最近5年間の主な四年制大学合格実績
| 大学名 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院 | 1 | ||||
| 亜細亜 | 1 | ||||
| 跡見学園女子 | 4 | 11 | 4 | 1 | |
| 上野学園 | 1 | ||||
| 江戸川 | 1 | ||||
| 桜美林 | 1 | ||||
| 大妻女子 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 嘉悦 | 1 | 1 | |||
| 学習院 | 1 | 1 | |||
| 学習院女子 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 川村学園女子 | 1 | 2 | 2 | ||
| 国立看護大学校 | 1 | ||||
| 神田外国語 | 1 | ||||
| 共立女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 杏林 | 1 | 1 | |||
| 国立音楽 | 2 | ||||
| 国立群馬 | 1 | ||||
| 慶應義塾 | 1 | ||||
| 恵泉女学園 | 1 | 1 | |||
| 國學院 | 1 | 1 | |||
| 国士舘 | 1 | ||||
| 駒澤 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 駒沢女子 | 2 | 1 | |||
| 埼玉工業 | 1 | ||||
| 実践女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 国立島根(医学部) | 1 | ||||
| 十文字学園女子 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 淑徳 | 1 | ||||
| 首都大学東京 | 1 | ||||
| 順天堂 | 1 | 1 | |||
| 城西 | 1 | ||||
| 城西国際 | 1 | ||||
| 上智 | 1 | ||||
| 昭和女子 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 女子栄養 | 1 | 1 | |||
| 聖学院 | 2 | 2 | 3 | ||
| 成蹊 | 1 | 1 | 1 | ||
| 聖心女子 | 1 | 1 | |||
| 清泉女子 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 聖徳 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 西武文理 | 1 | 1 | |||
| 聖路加看護 | 1 | ||||
| 専修 | 1 | 2 | 1 | ||
| 洗足学園 | 1 | ||||
| 創価 | 1 | 1 | |||
| 大正 | 1 | 1 | |||
| 大東文化 | 2 | 1 | |||
| 公立高崎経済 | 1 | ||||
| 宝塚造形芸術 | 1 | ||||
| 玉川 | 1 | 1 | |||
| 千葉県立保健医療 | 1 | ||||
| 千葉工業 | 1 | ||||
| 中央 | 1 | ||||
| 中央学院 | 1 | ||||
| 津田塾 | 1 | ||||
| 帝京 | 1 | 1 | |||
| 帝京科学 | 1 | ||||
| 帝京平成 | 3 | 1 | 1 | ||
| デジタルハリウッド大学 | 1 | ||||
| 東京家政 | 1 | ||||
| 東京家政学院 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京経済 | 1 | ||||
| 東京工科 | 1 | ||||
| 東京国際 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京女子 | 1 | 1 | |||
| 東京電機 | 1 | ||||
| 東京都市 | 1 | ||||
| 東京農業 | 1 | 2 | |||
| 東京福祉 | 1 | 1 | |||
| 東京未来 | 1 | ||||
| 東京薬科 | 1 | ||||
| 東京理科 | 1 | ||||
| 東邦 | 1 | ||||
| 東洋 | 3 | 7 | 1 | ||
| 東洋学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 獨協 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良 | 1 | ||||
| 二松学舎 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 日本 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 日本女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 国立弘前 | 1 | ||||
| フェリス女学院 | 1 | 2 | |||
| 文化女子 | 2 | ||||
| 文教 | 1 | ||||
| 文京学院 | 2 | 1 | 1 | ||
| 法政 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武蔵 | 1 | ||||
| 武蔵工業 | 2 | ||||
| 武蔵野 | 1 | ||||
| 武蔵野音楽 | 1 | ||||
| 武蔵野美術 | 1 | ||||
| 明海 | 1 | 1 | |||
| 明治 | 1 | 1 | 2 | ||
| 明治薬科 | 1 | ||||
| 目白 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 酪農学園 | 2 | ||||
| 立教 | 1 | 2 | |||
| 流通経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 早稲田 | 1 | ||||
| 和洋女子 | 2 | 1 | 2 |
最近の看護学校合格実績
国立看護大学校
群馬パース学園短期大学
国保松戸市立病院付属看護専門学校
済生会宇都宮病院看護専門学校
土浦共同病院付属看護専門学校
慈恵青戸看護専門学校
慈恵柏看護専門学校
東京女子医大看護専門学校
戸田中央看護専門学校
蕨戸田市医師会看護専門学校
河北総合病院看護専門学校
埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校
桐生短期大学
帝京平成短期大学
北里大学看護専門学校
川口市立看護専門学校
さいたま市立看護専門学校
西新井看護専門学校
板橋中央看護専門学校
東京都済生会看護専門学校
東京都立板橋看護専門学校
帝京高等看護学院
横浜市病院協会看護専門学校
など







